| ¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¹ñÆâÃË»Ò) 2008.5.12 |
¹ñÆâÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2008.5.12¡Ë |
|---|
| ½ç°Ì | Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾ | ³Í¡¡ÆÀ¡¡¾Þ¡¡¶â |
|---|
| 1 | Æ£ÅÄ´²Ç· | \32,107,155 |
|---|
| 2 | ¶áÆ£ÃÒ¹° | \29,299,000 |
|---|
| 3 | S.K.¥Û | \28,862,666 |
|---|
| 4 | µÜËܾ¡¾» | \24,736,000 |
|---|
| 5 | ¼êÅè¿°ì | \13,424,000 |
|---|
| 6 | ¶â¹®ÂÙ | \13,101,550 |
|---|
| 7 | ÊÒ»³¿¸¸â | \13,030,400 |
|---|
| 8 | S.¥³¥ó¥é¥ó | \11,620,000 |
|---|
| 9 | ¹ÃÈ念ÂÀϺ | \11,547,655 |
|---|
| 10 | D.¥Á¥ã¥ó¥É | \10,513,805 |
|---|
by Ryo
¢§ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¢§
|
| ¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¹ñÆâ½÷»Ò¡Ë 2008.5.12 |
¹ñÆâ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2008.5.12¡Ë |
|---|
| ½ç°Ì | Áª¡¡¼ê¡¡Ì¾ | ³Í¡¡ÆÀ¡¡¾Þ¡¡¶â |
|---|
| 1 | Ê¡Å蹸»Ò | \34,021,666 |
|---|
| 2 | ¸Å´×ÈþÊÝ | \31,982,499 |
|---|
| 3 | ²£Ê÷¤µ¤¯¤é | \28,790,833 |
|---|
| 4 | Áס¦¥Ü¥Ù | \26,788,200 |
|---|
| 5 | ¾å¸¶ºÌ»Ò | \25,899,000 |
|---|
| 6 | ÇÏ¾ì¤æ¤«¤ê | \24,352,500 |
|---|
| 7 | »³¸ý͵»Ò | \21,937,166 |
|---|
| 8 | ¿É¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å | \20,170,500 |
|---|
| 9 | º´Çì»°µ® | \18,038,333 |
|---|
| 10 | ÍûÃÎɱ | \17,304,750 |
|---|
by Ryo
¢§ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯¡¼¥ë¢§
|
| ¥×¥íÌîµå½ç°Ìɽ(2008.5.12) |
| ¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°Ìɽ¡Ê2008.5.12¡Ë |
|---|
| ¥Á¡¼¥à̾ | »î¹ç¿ô | ¾¡¡¡¿ô | Éé¡¡¿ô | °úʬ¤± | ¾¡¡¡Î¨ | ¾¡¡¡º¹ |
|---|
| ºå¿À | 36 | 24 | 11 | 1 | .686 | - |
|---|
| ÃæÆü | 37 | 21 | 13 | 3 | .618 | 2.5 |
|---|
| µð¿Í | 38 | 18 | 19 | 1 | .486 | 4.5 |
|---|
| ¥ä¥¯¥ë¥È | 34 | 16 | 18 | 0 | .471 | 0.5 |
|---|
| ¹Åç | 34 | 14 | 18 | 2 | .438 | 1 |
|---|
| ²£ÉÍ | 35 | 10 | 24 | 1 | .294 | 5 |
|---|
| ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°Ìɽ¡Ê2008.5.12¡Ë |
|---|
| ¥Á¡¼¥à̾ | »î¹ç¿ô | ¾¡¡¡¿ô | Éé¡¡¿ô | °úʬ¤± | ¾¡¡¡Î¨ | ¾¡¡¡º¹ |
|---|
| À¾Éð | 40 | 26 | 13 | 1 | .667 | - |
|---|
| ÆüËܥϥà | 42 | 21 | 20 | 1 | .512 | 6 |
|---|
| ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 0.5 |
|---|
| ³ÚÅ· | 40 | 20 | 20 | 0 | .500 | 0 |
|---|
| ¥í¥Ã¥Æ | 42 | 19 | 23 | 0 | .452 | 2 |
|---|
| ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 3 |
|---|
by Ryo
|
|